因科鎳球閥_英科乃爾球閥產品概述
因科鎳球閥是一種閥體、連接體、閥桿、球體及金屬閥座等主要部件采用鎳基耐蝕合金材料鑄造或鍛造而成的英科乃爾合金球閥,其常用材質有ASTM A494 CY40、CW6MC、CU5MCuC或Inconel 600、Inconel 625、Inconel 690、Incoloy 800、Incoloy 825及UNS N06600、UNS N06625、UNS N06690、UNS N08800、UNS N08825等。
因科鎳球閥不僅在高溫環境下具有良好的強度和耐腐蝕性、耐氧化性,而且在H?PO?、HNO?、HNO?與H?SO?混合液等氧化性腐蝕環境以及高濃氯化物溶液中,都擁有很好的耐應力腐蝕性能,尤其是Inconel 690材質在含有NaOH的高溫水中有著很優異的抗應力腐蝕性能,因此,被廣泛應用于高溫堿溶液及核動力輕水堆高溫水腐蝕工況中。
因科鎳球閥_英科乃爾球閥部件材料
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||||
| 1 | 閥 體 | Inconel600 | Inconel625 | Incoloy800 | Incoloy825 | N06600 | N06625 | N08825 |
| 2 | 連 接 體 | Inconel600 | Inconel625 | Incoloy800 | Incoloy825 | N06600 | N06625 | N08825 |
| 3 | 球 體 | Inconel600 | Inconel625 | Incoloy800 | Incoloy825 | N06600 | N06625 | N08825 |
| 4 | 閥 座 | Inconel600 | Inconel625 | Incoloy800 | Incoloy825 | N06600 | N06625 | N08825 |
| 5 | 閥 桿 | Inconel600 | Inconel625 | Incoloy800 | Incoloy825 | N06600 | N06625 | N08825 |
| 6 | 固 定 軸 | Inconel600 | Inconel625 | Incoloy800 | Incoloy825 | N06600 | N06625 | N08825 |
| 7 | 填料壓蓋 | Inconel600 | Inconel625 | Incoloy800 | Incoloy825 | N06600 | N06625 | N08825 |
| 8 | 填 料 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
因科鎳球閥_英科乃爾球閥技術規范
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
| 殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
| 高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
| 低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 設計制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 608、ASME B16.34、API 6D | ||||||
| 結構長度 | GB/T12221、API 6D、ASME B16.10 | ||||||
| 法蘭尺寸 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||||
| 檢驗試驗 | GB/T 26480、JB/T 9092、API 598、API 6D | ||||||
因科鎳球閥_英科乃爾球閥主要尺寸
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形及連接尺寸/mm | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | Z-?d | ||
| 16 | 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | |
| 350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | |
| 400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | |
| 450 | 864 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | |
| 500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | |
| 600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | |
| 700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | |
| 表中為JB/T 79-2015標準PN16法蘭連接固定球球閥的尺寸,如需其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! | ||||||||
因科鎳球閥_英科乃爾球閥結構圖

如果你需訂購我廠不銹鋼球閥產品,咨詢時煩請注明規格型號,如無法提供,請說明公稱通徑、公稱壓力、閥體和內件材質、使用介質、工作溫度,法蘭標準及密封面形式等。本產品按結構形式分為浮動球和固定球兩種。
網站首頁